エアコントラブル相談室 iphoneサイト

トップページへ

本体の寸法|エアコントラブル相談室

本体の寸法

各社2014年モデルを本体の寸法で比較

ルームエアコンを設置しようと思ったら、カーテンレールが邪魔をして取り付けられないなど、ルームエアコンを選ぶ上で本体の寸法も選択要素になる事がよくあります。そこで、2014年モデル室内機、室外機の寸法で比較してみました。

室内機の高さで比較

下記表は2014年の主なモデルで室内機の高さの小さな順に抜き出したものです。

メーカー 型式 室内機適用容量 高さ 奥行き
富士通 Rシリーズ 2.2〜5.6kw 250 728 299
富士通 ノクリアSシリーズ 2.2〜5.6kw 250 728 299
シャープ D-DXシリーズ 2.2〜2.8kw 260 770 254
シャープ D-SDシリーズ 2.2〜2.8kw 283 770 230
ダイキン Eシリーズ 2.2〜5.6kw 283 770 223
日立 Dシリーズ 2.2〜4.0kw 280 780 218
パナソニック Jシリーズ 2.2〜4.0kw 280 780 214
パナソニック Fシリーズ 2.2〜4.0kw 280 780 214
富士通 Jシリーズ 2.2〜4.0kw 280 790 206
東芝 GRシリーズ 2.2〜4.0kw 250 790 255
東芝 GPシリーズ 2.2〜4.0kw 250 790 213
コロナ Nシリーズ 2.2〜4.0kw 290 795 235
日立 Gシリーズ 2.2kw 260 795 293
コロナ 冷房専用シリーズ 2.2〜4.0kw 260 798 167
三菱重工 TRシリーズ 2.2〜4.0kw 294 798 229
三菱 GMシリーズ 2.2〜5.6kw 290 799 232

注意点

室内機の幅で比較

下記表は2014年の主なモデルで室内機の幅の小さな順に抜き出したものです。

エアコンの側面は前面パネルを引き上げる為、指が入るスペースがあれば通常使用時には問題ありませんが、万一エアコンが故障した場合に作業スペースとして最低限左右に50mm程度スペースが必要です。

メーカー 型式 室内機適用容量 高さ 奥行き
富士通 Rシリーズ 2.2〜5.6kw 250 728 299
東芝 GRシリーズ 2.2〜4.0kw 250 790 255
東芝 GPシリーズ 2.2〜4.0kw 250 790 213
富士通 ノクリアSシリーズ 2.2〜5.6kw 250 728 299
コロナ 冷房専用シリーズ 2.2〜4.0kw 260 798 167
シャープ D-DXシリーズ 2.2〜2.8kw 260 770 254
日立 Gシリーズ 2.2kw 260 795 293
富士通 Jシリーズ 2.2〜4.0kw 280 790 206
日立 Dシリーズ 2.2〜4.0kw 280 780 218
パナソニック Jシリーズ 2.2〜4.0kw 280 780 214
パナソニック Fシリーズ 2.2〜4.0kw 280 780 214
シャープ D-SDシリーズ 2.2〜2.8kw 283 770 230
ダイキン Eシリーズ 2.2〜5.6kw 283 770 223
コロナ Nシリーズ 2.2〜4.0kw 290 795 235
三菱 GMシリーズ 2.2〜5.6kw 290 799 232
三菱重工 TRシリーズ 2.2〜4.0kw 294 798 229

室外機の奥行きで比較

下記表は2014年の主なモデルで停止時の室外機奥行きの小さな順に抜き出したものです。

メーカー 型式 室外機適用容量 本体幅 カバー部の幅 室外機横幅 高さ 本体奥行き 足の奥行き 室外機奥行き
三菱 GMシリーズ 2.2〜5.6kw 699 56 755 538 249 36 285
東芝 GRシリーズ 2.2〜4.0kw 660 56 716 530 240 57 297
東芝 GPシリーズ 2.2〜4.0kw 660 56 716 530 240 57 297
コロナ 冷房専用シリーズ 2.2〜4.0kw 690 70 760 535 250 62 312
コロナ Nシリーズ 2.2〜4.0kw 690 70 760 535 250 62 312
日立 Gシリーズ 2.2kw 700 64 764 505 258 54 312
シャープ D-DXシリーズ 2.2〜2.8kw 660 67 727 540 266 58 324
シャープ D-SDシリーズ 2.2〜2.8kw 660 67 727 540 266 58 324
ダイキン Eシリーズ 2.2〜5.6kw 675 65 740 550 284 42 326
日立 Dシリーズ 2.2〜4.0kw 658 60 718 530 275 54.5 329.5
三菱重工 TRシリーズ 2.2〜4.0kw 645 57 702 540 275 61 336
パナソニック Jシリーズ 2.2〜4.0kw 655 79 734 530 275 69 344
パナソニック Fシリーズ 2.2〜4.0kw 655 79 734 530 275 69 344
富士通 Jシリーズ 2.2〜4.0kw 663 68 731 535 293 59 352
富士通 Rシリーズ 2.2〜5.6kw 663 68 731 535 293 59 352
富士通 ノクリアSシリーズ 2.2〜5.6kw 790 68 858 540 290 63 353

室外機の幅で比較

下記表は2014年の主なモデルで室外機の幅の小さな順に抜き出したものです。

室外機は、配管接続部分が少し出っ張っています。設置スペースが狭い場合は、本体だけでなく配管接続部分の寸法や作業スペースなどもよく確認してください。

メーカー 型式 室外機適用容量 本体幅 カバー部の幅 室外機横幅 高さ 本体奥行き 足の奥行き 室外機奥行き
三菱重工 TRシリーズ 2.2〜4.0kw 645 57 702 540 275 61 336
東芝 GRシリーズ 2.2〜4.0kw 660 56 716 530 240 57 297
東芝 GPシリーズ 2.2〜4.0kw 660 56 716 530 240 57 297
日立 Dシリーズ 2.2〜4.0kw 658 60 718 530 275 54.5 329.5
シャープ D-DXシリーズ 2.2〜2.8kw 660 67 727 540 266 58 324
シャープ D-SDシリーズ 2.2〜2.8kw 660 67 727 540 266 58 324
富士通 Jシリーズ 2.2〜4.0kw 663 68 731 535 293 59 352
富士通 Rシリーズ 2.2〜5.6kw 663 68 731 535 293 59 352
パナソニック Jシリーズ 2.2〜4.0kw 655 79 734 530 275 69 344
パナソニック Fシリーズ 2.2〜4.0kw 655 79 734 530 275 69 344
ダイキン Eシリーズ 2.2〜5.6kw 675 65 740 550 284 42 326
三菱 GMシリーズ 2.2〜5.6kw 699 56 755 538 249 36 285
コロナ 冷房専用シリーズ 2.2〜4.0kw 690 70 760 535 250 62 312
コロナ Nシリーズ 2.2〜4.0kw 690 70 760 535 250 62 312
日立 Gシリーズ 2.2kw 700 64 764 505 258 54 312
富士通 ノクリアSシリーズ 2.2〜5.6kw 790 68 858 540 290 63 353

その他注意点

動作時エアコン下部のスペースを必要とするタイプがあります。
取り付け後確認するとカーテンレールに当ってフラップの動作に支障が出るなどのトラブルも考えられますのでご注意下さい。

この比較の注意点

« 前の記事へ

次の記事へ »

Page Top

PC | スマートフォン