
2010年モデルのエアコンを運転時の音の大きさで比較してみましょう。下図はルームエアコンカタログの後ろのページについている仕様表です。仕様表の赤い丸が付いている所が暖房時と冷房時の室内機と室内機の運転音を表しています。数字が大きいほど音が大きいエアコンとなります。
ルームエアコンの運転音が気になるのは、就寝時です。就寝時に使用するモードは冷房運転が中心となりますので、各社の普及機種と高級機種の2.2kwタイプで冷房運転時の運転音を一覧にしてみました。(日立、富士通は最高級機種に2.2kwタイプの設定が無かったので次のグレードの機種としております)
| メーカー | 型式 | 室内運転音(dB) | 室外運転音(dB) |
| ビーバー | SRK-22SL | 38 | 37 |
| ダイキン | S22LTRXS | 40 | 42 |
| 三菱 | MSZ-ZW220 | 43 | 42 |
| シャープ | AY-Z22SX | 43 | 44 |
| 富士通 | AS-J22W | 43 | 46 |
| サンヨー | SAP-W220A | 43 | 46 |
| ナショナル | CS-X220C | 44 | 42 |
| 東芝 | RAS-221UDR | 44 | 45 |
| ナショナル | CS-F220C | 44 | 45 |
| 日立 | RAS-S22Z | 45 | 43 |
| シャープ | AY-Z22SD | 45 | 45 |
| 日立 | RAS-A22Z | 45 | 45 |
| サンヨー | SAP-E220A | 45 | 45 |
| ダイキン | S22LTES | 45 | 45 |
| 富士通 | AS-S22W | 45 | 46 |
| コロナ | CSH-W2210 | 46 | 45 |
| コロナ | CSH-N2210 | 46 | 45 |
| 東芝 | RAS-225UD | 46 | 47 |
| 三菱 | MSZ-GM220 | 47 | 44 |
| ビーバー | SRK-22TL | 47 | 45 |
室内機の音が小さなエアコンは
室外機の音が小さなエアコンは
同様に、室外機の音が小さな順に一覧表を作ってみました。
| メーカー | 型式 | 室内運転音(dB) | 室外運転音(dB) |
| ビーバー | SRK-22SL | 38 | 37 |
| 三菱 | MSZ-ZW220 | 43 | 42 |
| ナショナル | CS-X220C | 44 | 42 |
| ダイキン | S22LTRXS | 40 | 42 |
| 日立 | RAS-S22Z | 45 | 43 |
| シャープ | AY-Z22SX | 43 | 44 |
| 三菱 | MSZ-GM220 | 47 | 44 |
| シャープ | AY-Z22SD | 45 | 45 |
| 東芝 | RAS-221UDR | 44 | 45 |
| 日立 | RAS-A22Z | 45 | 45 |
| ナショナル | CS-F220C | 44 | 45 |
| コロナ | CSH-W2210 | 46 | 45 |
| コロナ | CSH-N2210 | 46 | 45 |
| サンヨー | SAP-E220A | 45 | 45 |
| ダイキン | S22LTES | 45 | 45 |
| ビーバー | SRK-22TL | 47 | 45 |
| 富士通 | AS-S22W | 45 | 46 |
| 富士通 | AS-J22W | 43 | 46 |
| サンヨー | SAP-W220A | 43 | 46 |
| 東芝 | RAS-225UD | 46 | 47 |
その他グレードや容量のエアコン比較は各自行ってください。