エアコントラブル相談室 iphoneサイト

トップページへ

本体の寸法|エアコントラブル相談室

本体の寸法

各社2018年モデルを本体の寸法で比較

ルームエアコンを設置しようと思ったら、カーテンレールが邪魔をして取り付けられないなど、ルームエアコンを選ぶ上で本体の寸法も選択要素になる事がよくあります。そこで、2018年モデル室内機、室外機の寸法で比較してみました。

室内機の高さで比較

下記表は2018年の主なモデルで室内機の高さの小さな順に抜き出したものです。

メーカー 型式 室内機適用容量 高さ 奥行き
日立 Wシリーズ 2.2〜5.6kw 240 798 315
日立 Vシリーズ 2.2〜5.6kw 240 798 315
パナソニック GXシリーズ 2.2〜5.6kw 249 790 340
シャープ H-Hシリーズ 2.2〜5.6kw 249 798 299
富士通 Cシリーズ 2.2〜5.6kw 250 728 285
富士通 Dシリーズ 2.2〜5.6kw 250 777 319
東芝 E-Rシリーズ 2.2〜4.0kw 250 790 255
東芝 E-Pシリーズ 2.2〜4.0kw 250 790 255
三菱重工 TWシリーズ 2.2〜5.6kw 250 798 280
三菱重工 TWシリーズ 2.2〜5.6kw 250 798 280
三菱電機 Lシリーズ 2.2〜5.6kw 250 799 310
三菱電機 BXVシリーズ 2.2〜5.6kw 250 799 310
コロナ RC-V2817R
(冷房専用)
2.2kw 260 798 167
日立 Dシリーズ
(BJシリーズ)
2.2〜5.6kw 280 780 215
日立 AJシリーズ 2.2〜5.6kw 280 780 215
シャープ G-Sシリーズ 2.2〜4.0kw 283 770 230
ダイキン Eシリーズ 2.2〜5.6kw 285 770 233
パナソニック Jシリーズ 2.2〜5.6kw 285 780 239
パナソニック Fシリーズ 2.2〜5.6kw 285 780 239

室内機の幅で比較

下記表は2018年の主なモデルで室内機幅の小さな順に抜き出したものです。

メーカー 型式 室内機適用容量 高さ 奥行き
富士通 Cシリーズ 2.2〜5.6kw 728 250 285
シャープ H-Dシリーズ 2.2〜5.6kw 770 260 254
シャープ H-Sシリーズ 2.2〜2.8kw 770 283 230
ダイキン Eシリーズ 2.2〜5.6kw 770 285 233
富士通 Dシリーズ 2.2〜5.6kw 777 250 319
日立 Dシリーズ
(BJシリーズ)
2.2〜5.6kw 780 280 215
日立 AJシリーズ 2.2〜5.6kw 780 280 215
パナソニック Jシリーズ 2.2〜5.6kw 780 285 239
パナソニック Fシリーズ 2.2〜5.6kw 780 285 239
富士通 Xシリーズ 2.2〜5.6kw 786 293 378

室外機の幅で比較

下記表は2018年の主なモデルで室外機の幅の小さな順に抜き出したものです。
基本能力(kw)数値の高いものであるほど室外機は大きく・重くなります。

室外機は、配管接続部分が少し出っ張っています。設置スペースが狭い場合は、本体だけでなく配管接続部分の寸法や作業スペースなどもよく確認してください。

メーカー 型式 室外機適用容量 本体幅 カバー部の幅 全横幅 高さ 奥行 足の奥行き 室外機奥行き
三菱重工 RWシリーズ 2.2〜3.6kw 645 57 702 540 275 61 336
三菱重工 TWシリーズ 2.2〜3.6kw 645 57 702 540 275 61 336
パナソニック EXシリーズ 2.2〜2.8kw 655 60 715 530 275 69 344
パナソニック GXシリーズ 2.5〜2.8kw 655 60 715 530 275 69 344
パナソニック Jシリーズ 2.5〜2.8kw 655 60 715 530 275 69 344
パナソニック Fシリーズ 2.5〜2.8kw 655 60 715 530 275 69 344
東芝 E-Rシリーズ 2.2kw 660 56 716 530 240 57 297
東芝 E-Pシリーズ 2.2kw 660 56 716 530 240 57 297
日立 Dシリーズ 2.2〜2.8kw 658 60 718 530 275 54.5 329.5
日立 Eシリーズ 2.2kw 658 60 718 530 275 54.5 329.5
日立 Wシリーズ 2.2kw 658 60 718 530 275 54.5 329.5
日立 Vシリーズ 2.2kw 658 60 718 530 275 54.5 329.5
日立 AJシリーズ 2.2〜3.6kw 658 60 718 530 275 54.5 329.5
シャープ H-Hシリーズ 2.2〜2.5kw 660 67 727 550 266 58 324
シャープ H-Dシリーズ 2.2〜2.5kw 660 67 727 550 266 58 324
シャープ H-Sシリーズ 2.2〜2.5kw 660 67 727 550 266 58 324
富士通 Dシリーズ 2.2〜2.8kw 663 68 731 541 290 63 353
富士通 Cシリーズ 2.2〜2.8kw 663 68 731 541 290 63 353
パナソニック Fシリーズ 2.2kw 675 61 736 530 240 65 305
ダイキン FXシリーズ(Fシリーズ) 2.2〜3.6kw 675 65 740 550 284 42 326
ダイキン CXシリーズ(Cシリーズ) 2.2〜3.6kw 675 65 740 550 284 42 326
ダイキン Eシリーズ 2.2〜3.6kw 675 65 740 550 284 42 326
三菱 GEシリーズ(GVシリーズ) 2.2〜2.8kw 699 56 755 538 249 36 285
コロナ RC-V2817R 2.2kw 690 70 760 535 250 62 312
コロナ Nシリーズ 2.2kw 690 70 760 535 250 62 312

その他注意点

動作時エアコン下部のスペースを必要とするタイプがあります。
取り付け後確認するとカーテンレールに当ってフラップの動作に支障が出るなどのトラブルも考えられますのでご注意下さい。

この比較の注意点

« 前の記事へ

次の記事へ »

Page Top

PC | スマートフォン